伟思医疗9月8日发布消息,2023年09月06日-2023年09月08日,公司接待中泰基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 沈亚鹏,接待地点南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室。
调研主要内容
会议记录: 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于2001年,总部位于南京,是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心。公司主要从事医疗器械的研发、生产和销售,以研发创新为发展驱动力,致力于通过磁刺激、电刺激、电生理以及康复机器人等产品布局,打造康复器械全场景,在康复领域成为中国…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰基金 | 投资公司 |
2 | 西部证券 | 证券公司 |
3 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
4 | 奥博资本 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟思医疗近一年共接待522家机构766次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-05 | 15 | -0.78 | - | - | -0.56 | - | - |
2023-09-04 | 102 | -0.47 | - | - | 0.27 | - | - |
2023-08-04 | 83 | -4.60 | -3.13 | -2.73 | -3.84 | 0.26 | 3.16 |
2023-07-04 | 196 | -0.01 | -5.00 | -9.42 | 0.76 | -4.24 | -8.29 |
2023-06-09 | 98 | 0.04 | -2.91 | -2.00 | -0.16 | -6.21 | -2.23 |
2023-05-11 | 136 | -1.28 | -1.05 | 3.18 | 0.05 | -0.18 | 6.69 |
2023-04-26 | 1 | 5.92 | -4.20 | -11.14 | 5.18 | -6.81 | -12.14 |
2023-04-18 | 29 | -0.68 | -6.02 | 11.31 | 0.22 | -1.23 | 14.79 |
2023-03-09 | 55 | -0.66 | 1.26 | -1.06 | 0.65 | 3.26 | -1.54 |
2023-02-01 | 10 | 16.47 | 18.56 | 17.43 | 16.83 | 21.42 | 19.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、传音控股、炬芯科技、德邦科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。